
²úÎïÖÐÐÄ/ products


²úÎïÐͺţº
¸üÐÂʱ¼ä£º2017-03-23¼òÒªÃèÊö£ºSOCOREX ²Ï³Ü²¹±ô¾±³Ù¾±±è²õ®ÓÅÖÊÒÆÒºÆ÷ÎüÍ·¾ÍÊÇרÃÅΪ¿É¿¿ÎÞÓǵÄÒÆÒº²Ù×÷¶ø¾«ÐÄÉè¼ÆÖÆ×÷µÄ¡£Ö»Óи߾«ÃܵÄÒÆÒºÆ÷ºÍ¸ßÆ·ÖʵÄÒÆÒºÆ÷ÎüÍ·µÄ*Æ¥Åä²ÅÄܱ£Ö¤¿É¿¿µÄÒºÌå×ªÒÆ²Ù×÷½á¹û, Ò²Ö»ÓиßÖÊÁ¿µÄÎüÍ·²ÅÄÜ*ÌåÏÖÒÆÒºÆ÷µÄ¾«È·ÐÔ. Socorex µÄQualitips®ÎüÍ·¾ÍÊÇרÃÅΪ¿É¿¿ÎÞÓǵÄÒÆÒº²Ù×÷¶ø¾«ÐÄÉè¼ÆÖÆ×÷µÄ¡£
SOCOREXÓµÓÐ×Ô¼ºµÄSocorex Qualitips?ÎüÍ·Éú²úÉ豸, ÕæÕýÈðÊ¿¹¤ÒÕÉè¼ÆÖÆÔì, ËùÓеÄSocorex Qualitips?ÎüÍ·¶¼Ñ¡ÓÃ¸ßÆ·ÖʵÄ, ÎÞÔÓÖÊ, ÎÞ½ðÊôµÄ¾Û±ûÏ©ÔÁÏ, Ñϸñ°´ÕÕÏÂÁи÷ÖÖ±ê×¼Éè¼ÆÉú²ú: ISO 9001, EN ISO 9655, ISO 13485Ò©ÓòúÎï±ê×¼,IVD 98/79ÌåÍâÕï¶Ï±ê×¼, GLP, GMP, NCCLSµÈ¡£¸÷Åú´ÎµÄ²úÎïÖÊÁ¿±ê×¼Ñϸñͳһ¡£ Socorex Qualitips?Ìṩ 10 ¦ÌL to 10 mL¸÷ÖÖÐÎ×´µÄÎüÍ·¡£
| Qualitips? ³¤¶È | &²Ô²ú²õ±è;²úÎïÃèÊö | µ¥Î»°ü×° | ¶¨»õºÅ | ¡¡ | |||||
| ÊÊÓÃÐÔ | ÈÝ»ý | ÑÕÉ« | ÀàÐÍ | ÂËо | Ãð¾ú | °ü×° | ÊýÁ¿ | ¡¡ | |
| 31.0 mm | BT, E, G | 10 ¦ÌL | Natural | Ultra-micro | No | No | Bag | 1000 | 309.0010B |
| BT, E, G | 10 ¦ÌL | Natural | Ultra-micro | No | No | Rack | 10x 96 | 309.0010R | |
| 31.0 mm | B, BT, E, F, G | 10 ¦ÌL | Natural | Ultra-micro | Yes | Yes | Rack | 10x 96 | 309.0010FR |
| 42.3 mm | B, BT, E, G | 10 ¦ÌL | Natural | Micro | No | No | Bag | 1000 | 302.0020B |
| B, BT, E, G | 10 ¦ÌL | Natural | Micro | No | No | Rack | 10x 96 | 302.0020R | |
| 45.6 mm | B, E, G, F | 10 ¦ÌL | Natural | Micro | Yes | Yes | Rack | 10x 100 | 302.0010FR |
| B, E, G, F | 10 ¦ÌL | Natural | Micro | Yes | No | Bag | 1000 | 302.0010AFB | |
| B, E, G, F | 10 ¦ÌL | Natural | Micro | Yes | No | Rack | 10x 100 | 302.0010AFR | |
| 70.9 mm | B, E, F | 10 ¦ÌL | Natural | Gel loading | No | No | Rack | 4x 204 | 302.0010GR |
¡¡
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
| Qualitips?20 ¦ÌL³¤¶È | &²Ô²ú²õ±è;²úÎïÃèÊö | µ¥Î»°ü×° | ¶¨»õºÅ | ¡¡ | |||||
| ÊÊÓÃÐÔ | ÈÝ»ý | ÑÕÉ« | ÀàÐÍ | ÂËо | Ãð¾ú | °ü×° | ÊýÁ¿ | ¡¡ | |
| 51.0 mm | B, BT, E, F, G | 20 ¦ÌL | Natural | Regular | Yes | Yes | Bag, wrapped | 5x 100 | 308.0020FS |
| B, BT, E, F, G | 20 ¦ÌL | Natural | Regular | Yes | Yes | Rack | 10x 96 | 308.0020FR | |
| 69.0 mm | B, BT, E, F, G | 20 ¦ÌL | Natural | Gel loading | Yes | Yes | Rack | 4x 204 | 308.0020GFR |
¡¡
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
| Qualitips?100 ¦ÌL³¤¶È | &²Ô²ú²õ±è;²úÎïÃèÊö | µ¥Î»°ü×° | ¶¨»õºÅ | ¡¡ | |||||
| ÊÊÓÃÐÔ | ÈÝ»ý | ÑÕÉ« | ÀàÐÍ | ÂËо | Ãð¾ú | °ü×° | ÊýÁ¿ | ¡¡ | |
| 54.1 mm | B, BT, E, F, G | 100 ¦ÌL | Natural | Regular | Yes | Yes | Rack | 10x 96 | 308.0100FR |
| 69.0 mm | B, BT, E, F, G | 100 ¦ÌL | Natural | Gel loading | Yes | Yes | Rack | 4x 204 | 308.0100GFR |
| ³¤¶È | &²Ô²ú²õ±è;²úÎïÃèÊö | µ¥Î»°ü×° | ¶¨»õºÅ | |||||||
| ÊÊÓÃÐÔ | ÈÝ»ý | ÑÕÉ« | ÀàÐÍ | ÂËо | Ãð¾ú | °ü×° | ÊýÁ¿ | |||
| 49.4 mm | B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Natural | Graduated | No | No | Bag | 2x 500 | 307.0200B | |
| B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Natural | Graduated | No | No | Rack 1 | 10x 96 | 307.0200R | ||
| 49.4 mm | B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Yellow | Graduated | No | No | Bag | 2x 500 | 327.0200B | |
| B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Yellow | Graduated | No | No | Rack 1 | 10x 96 | 327.0200R | ||
| 51.1 mm | B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Natural | Regular | No | No | Bag | 1000 | 308.0200B | |
| B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Natural | Regular | No | No | Rack | 10x 96 | 308.0200R | ||
| 49.7 mm | B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Natural | Regular | No | No | Bag | 2x 500 | 309.0200B | |
| B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Natural | Regular | No | No | Rack | 10x 96 | 309.0200R | ||
| 49.7 mm | B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Yellow | Regular | No | No | Bag | 2x 500 | 329.0200B | |
| B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Yellow | Regular | No | No | Rack | 10x 96 | 329.0200R | ||
| 49.0 mm | B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Yellow | Regular | No | No | Bag | 2x 500 | 328.0200B | |
| B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Yellow | Regular | No | No | Rack | 10x 96 | 328.0200R | ||
| 69.0 mm | B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Natural | Gel loading | No | No | Rack | 4x 204 | 308.0200GR | |
| ¡¡ | B, BT, E, F, G | 200 ¦ÌL | Natural | Extended | Yes | Yes | Bag, sgl. wrapped | 5x 100 | 308.0200LFS | |
| B, BT, E, F, G |
| Natural | Extended | Yes | Yes | Rack | 8x 204 | 308.0200LFR | ||
¡¡
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| Qualitips?300 / 350 ¦ÌL ³¤¶È | &²Ô²ú²õ±è;²úÎïÃèÊö | µ¥Î»°ü×° | ¶¨»õºÅ | |||||||
| ÊÊÓÃÐÔ | ÈÝ»ý | ÑÕÉ« | ÀàÐÍ | ÂËо | Ãð¾ú | °ü×° | ÊýÁ¿ | |||
| 58.8 mm | B, BT, E, F, G | 350 ¦ÌL | Natural | Regular | No | No | Bag | 1000 | 308.0350B | |
| B, BT, E, F, G | 350 ¦ÌL | Natural | Regular | No | No | Rack | 10x 96 | 308.0350R | ||
| 58.8 mm | B, BT, E, F, G | 300 ¦ÌL | Natural | Regular | Yes | Yes | Rack | 10x 96 | 308.0300FR | |
| B, BT, E, F, G | 300 ¦ÌL | Natural | Regular | Yes | No | Bag | 1000 | 308.0300AFB | ||
¡¡
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| Qualitips?1000 ¦ÌL ³¤¶È | &²Ô²ú²õ±è;²úÎïÃèÊö | µ¥Î»°ü×° | ¶¨»õºÅ | |||||||
| ÊÊÓÃÐÔ | ÈÝ»ý | ÑÕÉ« | ÀàÐÍ | ÂËо | Ãð¾ú | °ü×° | ÊýÁ¿ | |||
| 79.0 mm | B, BT, E, F, G | 1000 ¦ÌL | Natural | Graduated | No | No | Bag | 4x 250 | 307.1000B | |
| B, BT, E, F, G | 1000 ¦ÌL | Natural | Graduated | No | No | Rack 1 | 10x 60 | 307.1000R | ||
| 72.0 mm | B, BT, E, F, G | 1000 ¦ÌL | Natural | Regular | No | No | Bag | 4x 250 | 309.1000B | |
| B, BT, E, F, G | 1000 ¦ÌL | Natural | Regular | No | No | Rack | 8x 60 | 309.1000R | ||
| 72.0 mm | B, BT, E, F, G | 1000 ¦ÌL | Blue | Regular | No | No | Bag | 4x 250 | 319.1000B | |
| B, BT, E, F, G | 1000 ¦ÌL | Blue | Regular | No | No | Rack | 8x 60 | 319.1000R | ||
| 69.5 mm | B, BT, E, F, G | 1000 ¦ÌL | Blue | Regular | No | No | Bag | 4x 250 | 318.1000B | |
| B, BT, E, F, G | 1000 ¦ÌL | Blue | Regular | No | No | Rack | 8x 60 | 318.1000R | ||
| 88.6 mm | B, BT, E, F | 1000 ¦ÌL | Natural | Regular | Yes | Yes | Bag, sgl. wrapped | 5x 100 | 309.1000FS | |
| B, BT, E, F | 1000 ¦ÌL | Natural | Regular | Yes | No | Rack | 10x 100 | 309.1000FR | ||
| B, BT, E, F, G | 1000 ¦ÌL | Natural | Regular | Yes | No | Bag | 1000 | 309.1000AFB | ||
²úÎï·ÖÀà
PRODUCT CLASSIFICATIONÏà¹ØÎÄÕÂ
RELATED ARTICLESCONTACT
°ì¹«µØÖ·£ºÉîÛÚÊб¦°²ÇøÐ˶«ÉçÇøÁôÏɶþ·Âí±ß´óÏþÛöÎÉÌÎñÖÐÐÄ211ÊÒ°Õ·¡³¢£º0755£86199060
·¡²Ñ´¡±õ³¢£º²õ±ð°ù±¹¾±³¦±ð°ª²Ô´Ç±¹²¹³ó.³¦´Ç³¾.³¦²Ô
ɨÂë¼Ó΢ÐÅ